Autorizatii ISCIR
Nr. Crt |
Serie si nr. autorizatie |
Domeniul autorizarii |
| 1 | PT PT R3 TIP C/389 | Reparare stivuitoare Q <= 30 Tf. |
| 2 | PT PT R1 TIP C/388 | Montare si reparare macarale <= 50 Tf. |
| 3 | PT PT C9 TIP B/1;2/783 | Instalare, montare, reparare, si PIF cazane de ap` cald` P <= 3000 kw. p >= 6 bar ]i abur de joas` presiune cu D <= 6 t/h, p <= 0,5 bar |
| 4 | PT PT C10/1 TIP B/1/786 | Montare si reparare conducte de abur si apa fierbinte sub presiune cu : P <= 200 bar; T <= 4400C; D<= 1200 mm |
| 5 | PT PT C4/1 TIP B/1/779 | Montare si reparare recipiente metalice stabile sub presiune cu V <= 500m2; Pmax <= 200 bar; T=minus 50÷4400C. |
| 6 | PT PT C6 TIP B/1/785 | Montare si reparare conducte metalice pentru fluide cu : P <= 200 bar; -50 grade C <= T <= 4400C; D<= 1200mm |
| 7 | PT PT C1 TIP B/ 3/784 | Montare, reparare si PIF cazane de abur D <= 420 t/h; P<= 165 bar; T<=5650C.si cazane de apa fierbinte cu Q <= 100 Gcal/h; P <= 30 bar; T <= 1750C |
| 8 | PT PT C2/ TIP C/838 | Service privind regimul chimic la cazane de abur cu D <= 10 t/h, si cazane apa calda cu Q <= 5 Gcal/h. |
| 9 | &PT PT C2/ TIP B/837 | Conditionare chimica in regim de functionare la cazanele de abur cu D <= 420 t/h; P<= 165 bar, cazane de apa fierbinte cu Q <= 100 Gcal/h; P <= 30 bar si cazane de apa calda cu Putere <= 3000 Kw, P <= 6 bar . |
| 10 | &PT PT C2/ TIP A/836 | Spalare chimica la cazanele de abur cu D <= 420 t/h; P<= 165 bar, cazane de apa fierbinte cu Q <= 100 Gcal/h; P <= 30 bar si cazane de apa calda cu Putere <= 3000 Kw, P <= 6 bar .. |
| 11 | IC PT C1 TIP D/1,2,3/ 3023 | Efectuarea de examinari, verificari si investigatii tehnice la cazane de abur D <= 420 t/h; P >= 162 bar, cazane de apa fierbinte cu Q <= 50 Gcal/h; P <= 16 bar |
| 12 | IC PTC4/1 TIPC/1/3041 | Efectuarea de examinari, verificari si investigatii tehnice la recipiente metalice stabile sub presiune cu Volum <= 200.000l; P<= 200 bar, Temp = -50 grade C÷440 grade C |
| 13 | IC PTC6 TIPC/1/ 3025 | Intocmirea programelor de examinari, verificari ]I investigatii tehnice la conducte metalice pentru fluide cu P <= 200 bar; -50 gradeC <= T <= 440 gradeC |
| 14 | IC PT C9 TIP B/1;2/ 2445 | Efectuarea de examinari, verificari si investigatii tehnice la cazane de apa calda cu Putere <= 10.000 Kw; P <= 6 bar si cazane de abur de joasa presiune cu D <= 4 t/h |
| 15 | IC PTC10/1 TIP C/1;2/ 3042 | Efectuarea de examinari, verificari si investigatii tehnice la conducte de abur P <=162 bar si conducte de apa fierbinte cu
P <= 16 bar |
| 16 | PT PT C7/TIP A/ 581 | Reparare, reglare, verificare la deschidere-inchidere supape de siguranta Dn <= 150 mm; Pn <= 100 bar |
Politica de calitate
Impreuna cu personalul de inalta calificare si motivat am reusit sa largim aria de activitate, atat ca portofoliu de clienti cat si ca orizont tehnic si de calitate, avand ca principala preocupare respectarea standardelor europene si indeplinirea exigentelor clientilor nostri.


